JIULONG Papierprojekt.
Vertrag im Jahr 2018 unterzeichnet
NetzkopplungSH 100 | 280KW | 1500 U/min |
NetzkopplungSH 120 | 355 kW | 1500 U/min |
NetzkopplungSBW 100 | 280KW | 1500 U/min |
NetzkopplungSBW 120 | 355 kW | 1500 U/min |
NetzkopplungSH 180 | 280KW | 1500 U/min, i=31,5 |
NetzkopplungSH 190 | 355 kW | 1500 U/min, i=31,5 |
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)